|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Horná Ves |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 581747 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1429
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Žiar nad Hronom
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 18 | 13 | 31 |
5 | 5 - 9 | 8 | 10 | 18 |
-2 | 10 - 14 | 19 | 12 | 31 |
7 | 15 - 19 | 45 | 46 | 91 |
-1 | 20 - 24 | 41 | 37 | 78 |
4 | 25 - 29 | 35 | 23 | 58 |
12 | 30 - 34 | 14 | 16 | 30 |
-2 | 35 - 39 | 17 | 31 | 48 |
-14 | 40 - 44 | 43 | 51 | 94 |
-8 | 45 - 49 | 41 | 38 | 79 |
3 | 50 - 54 | 23 | 31 | 54 |
-8 | 55 - 59 | 17 | 20 | 37 |
-3 | 60 - 64 | 12 | 10 | 22 |
2 | 65 - 69 | 9 | 9 | 18 |
0 | 70 - 74 | 3 | 8 | 11 |
-5 | 75 - 79 | 4 | 6 | 10 |
-2 | 80 - 84 | 2 | 4 | 6 |
-2 | 85 - 89 | 0 | 1 | 1 |
-1 | 90 - 94 | 0 | 1 | 1 |
-1 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 351 | 367 | 718 |
-16 |
|
|
|
| |
|
| |