|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Nána |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 556092 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1157
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Nitriansky kraj
[ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nové Zámky
[ kód okresu: 404 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 33 | 19 | 52 |
14 | 5 - 9 | 22 | 26 | 48 |
-4 | 10 - 14 | 39 | 35 | 74 |
4 | 15 - 19 | 29 | 27 | 56 |
2 | 20 - 24 | 24 | 25 | 49 |
-1 | 25 - 29 | 47 | 54 | 101 |
-7 | 30 - 34 | 51 | 59 | 110 |
-8 | 35 - 39 | 41 | 49 | 90 |
-8 | 40 - 44 | 46 | 37 | 83 |
9 | 45 - 49 | 40 | 39 | 79 |
1 | 50 - 54 | 43 | 53 | 96 |
-10 | 55 - 59 | 56 | 48 | 104 |
8 | 60 - 64 | 35 | 36 | 71 |
-1 | 65 - 69 | 25 | 32 | 57 |
-7 | 70 - 74 | 21 | 21 | 42 |
0 | 75 - 79 | 7 | 18 | 25 |
-11 | 80 - 84 | 3 | 19 | 22 |
-16 | 85 - 89 | 5 | 14 | 19 |
-9 | 90 - 94 | 0 | 1 | 1 |
-1 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 1 | 1 |
-1 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 567 | 613 | 1180 |
-46 |
|
|
|
| |
|
| |