|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Čaklov |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 544116 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1282
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Vranov nad Topľou
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 125 | 88 | 213 |
37 | 5 - 9 | 100 | 114 | 214 |
-14 | 10 - 14 | 92 | 104 | 196 |
-12 | 15 - 19 | 120 | 98 | 218 |
22 | 20 - 24 | 101 | 103 | 204 |
-2 | 25 - 29 | 97 | 104 | 201 |
-7 | 30 - 34 | 92 | 93 | 185 |
-1 | 35 - 39 | 77 | 72 | 149 |
5 | 40 - 44 | 74 | 67 | 141 |
7 | 45 - 49 | 70 | 67 | 137 |
3 | 50 - 54 | 78 | 69 | 147 |
9 | 55 - 59 | 65 | 71 | 136 |
-6 | 60 - 64 | 40 | 55 | 95 |
-15 | 65 - 69 | 30 | 29 | 59 |
1 | 70 - 74 | 18 | 30 | 48 |
-12 | 75 - 79 | 14 | 36 | 50 |
-22 | 80 - 84 | 14 | 18 | 32 |
-4 | 85 - 89 | 6 | 10 | 16 |
-4 | 90 - 94 | 0 | 0 | 0 |
0 | 95 - 99 | 0 | 1 | 1 |
-1 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 1213 | 1229 | 2442 |
-16 |
|
|
|
| |
|
| |