|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Vranov nad Topľou |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 544051 |
typ obce: mesto |
prvá písomná zmienka o obci: 1270
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Vranov nad Topľou
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 640 | 607 | 1247 |
33 | 5 - 9 | 655 | 587 | 1242 |
68 | 10 - 14 | 693 | 660 | 1353 |
33 | 15 - 19 | 882 | 836 | 1718 |
46 | 20 - 24 | 1017 | 960 | 1977 |
57 | 25 - 29 | 1153 | 1030 | 2183 |
123 | 30 - 34 | 1038 | 967 | 2005 |
71 | 35 - 39 | 893 | 877 | 1770 |
16 | 40 - 44 | 751 | 767 | 1518 |
-16 | 45 - 49 | 829 | 856 | 1685 |
-27 | 50 - 54 | 798 | 858 | 1656 |
-60 | 55 - 59 | 742 | 847 | 1589 |
-105 | 60 - 64 | 549 | 573 | 1122 |
-24 | 65 - 69 | 294 | 416 | 710 |
-122 | 70 - 74 | 237 | 342 | 579 |
-105 | 75 - 79 | 133 | 297 | 430 |
-164 | 80 - 84 | 93 | 195 | 288 |
-102 | 85 - 89 | 49 | 91 | 140 |
-42 | 90 - 94 | 10 | 18 | 28 |
-8 | 95 - 99 | 3 | 3 | 6 |
0 | 100 a viac | 1 | 0 | 1 |
1 | nezistené | 1 | 2 | 3 |
-1 | spolu | 11461 | 11789 | 23250 |
-328 |
|
|
|
| |
|
| |