|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Nálepkovo |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 543373 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1290
Lokalizácia: Košický kraj » okres Gelnica
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Košický kraj
[ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Gelnica
[ kód okresu: 801 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 176 | 201 | 377 |
-25 | 5 - 9 | 143 | 153 | 296 |
-10 | 10 - 14 | 140 | 132 | 272 |
8 | 15 - 19 | 172 | 117 | 289 |
55 | 20 - 24 | 106 | 153 | 259 |
-47 | 25 - 29 | 118 | 97 | 215 |
21 | 30 - 34 | 120 | 85 | 205 |
35 | 35 - 39 | 89 | 112 | 201 |
-23 | 40 - 44 | 89 | 75 | 164 |
14 | 45 - 49 | 75 | 62 | 137 |
13 | 50 - 54 | 74 | 55 | 129 |
19 | 55 - 59 | 67 | 63 | 130 |
4 | 60 - 64 | 52 | 62 | 114 |
-10 | 65 - 69 | 39 | 41 | 80 |
-2 | 70 - 74 | 22 | 35 | 57 |
-13 | 75 - 79 | 21 | 31 | 52 |
-10 | 80 - 84 | 10 | 28 | 38 |
-18 | 85 - 89 | 4 | 11 | 15 |
-7 | 90 - 94 | 3 | 6 | 9 |
-3 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 1520 | 1519 | 3039 |
1 |
|
|
|
| |
|
| |