|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Mošurov |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 524905 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1383
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Prešov
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Prešovský kraj
[ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Prešov
[ kód okresu: 707 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 3 | 8 | 11 |
-5 | 5 - 9 | 2 | 5 | 7 |
-3 | 10 - 14 | 8 | 5 | 13 |
3 | 15 - 19 | 9 | 13 | 22 |
-4 | 20 - 24 | 5 | 5 | 10 |
0 | 25 - 29 | 5 | 8 | 13 |
-3 | 30 - 34 | 5 | 7 | 12 |
-2 | 35 - 39 | 5 | 5 | 10 |
0 | 40 - 44 | 6 | 11 | 17 |
-5 | 45 - 49 | 8 | 4 | 12 |
4 | 50 - 54 | 5 | 7 | 12 |
-2 | 55 - 59 | 4 | 3 | 7 |
1 | 60 - 64 | 5 | 7 | 12 |
-2 | 65 - 69 | 4 | 8 | 12 |
-4 | 70 - 74 | 3 | 3 | 6 |
0 | 75 - 79 | 4 | 1 | 5 |
3 | 80 - 84 | 1 | 3 | 4 |
-2 | 85 - 89 | 1 | 0 | 1 |
1 | 90 - 94 | 0 | 0 | 0 |
0 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 83 | 103 | 186 |
-20 |
|
|
|
| |
|
| |