|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Žilina |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 517402 |
typ obce: mesto |
prvá písomná zmienka o obci: 1208
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Žilina
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Žilinský kraj
[ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Žilina
[ kód okresu: 511 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 2139 | 2006 | 4145 |
133 | 5 - 9 | 1721 | 1669 | 3390 |
52 | 10 - 14 | 1859 | 1709 | 3568 |
150 | 15 - 19 | 2273 | 2181 | 4454 |
92 | 20 - 24 | 3079 | 2933 | 6012 |
146 | 25 - 29 | 3594 | 3445 | 7039 |
149 | 30 - 34 | 3856 | 3753 | 7609 |
103 | 35 - 39 | 3227 | 3080 | 6307 |
147 | 40 - 44 | 2392 | 2655 | 5047 |
-263 | 45 - 49 | 2726 | 3037 | 5763 |
-311 | 50 - 54 | 2984 | 3319 | 6303 |
-335 | 55 - 59 | 2934 | 3384 | 6318 |
-450 | 60 - 64 | 2332 | 2717 | 5049 |
-385 | 65 - 69 | 1446 | 1909 | 3355 |
-463 | 70 - 74 | 989 | 1478 | 2467 |
-489 | 75 - 79 | 725 | 1362 | 2087 |
-637 | 80 - 84 | 499 | 1010 | 1509 |
-511 | 85 - 89 | 258 | 539 | 797 |
-281 | 90 - 94 | 61 | 127 | 188 |
-66 | 95 - 99 | 7 | 35 | 42 |
-28 | 100 a viac | 1 | 4 | 5 |
-3 | nezistené | 33 | 7 | 40 |
26 | spolu | 39135 | 42359 | 81494 |
-3224 |
|
|
|
| |
|
| |