|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Banská Belá |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 516627 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1228
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Banská Štiavnica
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 32 | 35 | 67 |
-3 | 5 - 9 | 39 | 34 | 73 |
5 | 10 - 14 | 32 | 26 | 58 |
6 | 15 - 19 | 41 | 38 | 79 |
3 | 20 - 24 | 49 | 47 | 96 |
2 | 25 - 29 | 47 | 47 | 94 |
0 | 30 - 34 | 60 | 47 | 107 |
13 | 35 - 39 | 53 | 46 | 99 |
7 | 40 - 44 | 33 | 40 | 73 |
-7 | 45 - 49 | 38 | 37 | 75 |
1 | 50 - 54 | 42 | 38 | 80 |
4 | 55 - 59 | 44 | 40 | 84 |
4 | 60 - 64 | 36 | 49 | 85 |
-13 | 65 - 69 | 28 | 37 | 65 |
-9 | 70 - 74 | 18 | 24 | 42 |
-6 | 75 - 79 | 11 | 20 | 31 |
-9 | 80 - 84 | 7 | 14 | 21 |
-7 | 85 - 89 | 3 | 8 | 11 |
-5 | 90 - 94 | 1 | 2 | 3 |
-1 | 95 - 99 | 1 | 0 | 1 |
1 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 615 | 629 | 1244 |
-14 |
|
|
|
| |
|
| |