|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Tornaľa |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 515612 |
typ obce: mesto |
prvá písomná zmienka o obci: 1245
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Revúca
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Banskobystrický kraj
[ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Revúca
[ kód okresu: 608 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 167 | 165 | 332 |
2 | 5 - 9 | 174 | 169 | 343 |
5 | 10 - 14 | 201 | 191 | 392 |
10 | 15 - 19 | 242 | 193 | 435 |
49 | 20 - 24 | 264 | 262 | 526 |
2 | 25 - 29 | 293 | 314 | 607 |
-21 | 30 - 34 | 363 | 304 | 667 |
59 | 35 - 39 | 315 | 294 | 609 |
21 | 40 - 44 | 248 | 220 | 468 |
28 | 45 - 49 | 223 | 276 | 499 |
-53 | 50 - 54 | 297 | 325 | 622 |
-28 | 55 - 59 | 276 | 336 | 612 |
-60 | 60 - 64 | 191 | 262 | 453 |
-71 | 65 - 69 | 124 | 165 | 289 |
-41 | 70 - 74 | 82 | 134 | 216 |
-52 | 75 - 79 | 63 | 139 | 202 |
-76 | 80 - 84 | 46 | 96 | 142 |
-50 | 85 - 89 | 18 | 50 | 68 |
-32 | 90 - 94 | 2 | 18 | 20 |
-16 | 95 - 99 | 1 | 4 | 5 |
-3 | 100 a viac | 0 | 1 | 1 |
-1 | nezistené | 0 | 1 | 1 |
-1 | spolu | 3590 | 3919 | 7509 |
-329 |
|
|
|
| |
|
| |