|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Prievidza |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 513881 |
typ obce: mesto |
prvá písomná zmienka o obci: 1113
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Trenčiansky kraj
[ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Prievidza
[ kód okresu: 307 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 967 | 878 | 1845 |
89 | 5 - 9 | 913 | 888 | 1801 |
25 | 10 - 14 | 1050 | 990 | 2040 |
60 | 15 - 19 | 1511 | 1449 | 2960 |
62 | 20 - 24 | 2012 | 1912 | 3924 |
100 | 25 - 29 | 2195 | 1974 | 4169 |
221 | 30 - 34 | 2139 | 1948 | 4087 |
191 | 35 - 39 | 1882 | 1855 | 3737 |
27 | 40 - 44 | 1701 | 1732 | 3433 |
-31 | 45 - 49 | 1866 | 2046 | 3912 |
-180 | 50 - 54 | 1975 | 2206 | 4181 |
-231 | 55 - 59 | 1858 | 1924 | 3782 |
-66 | 60 - 64 | 1369 | 1628 | 2997 |
-259 | 65 - 69 | 1000 | 1268 | 2268 |
-268 | 70 - 74 | 665 | 959 | 1624 |
-294 | 75 - 79 | 421 | 668 | 1089 |
-247 | 80 - 84 | 237 | 429 | 666 |
-192 | 85 - 89 | 99 | 246 | 345 |
-147 | 90 - 94 | 25 | 53 | 78 |
-28 | 95 - 99 | 7 | 18 | 25 |
-11 | 100 a viac | 0 | 2 | 2 |
-2 | nezistené | 7 | 6 | 13 |
1 | spolu | 23899 | 25079 | 48978 |
-1180 |
|
|
|
| |
|
| |