|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Rabča |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 510025 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1564
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Námestovo
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Žilinský kraj
[ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Námestovo
[ kód okresu: 507 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 209 | 190 | 399 |
19 | 5 - 9 | 175 | 178 | 353 |
-3 | 10 - 14 | 186 | 179 | 365 |
7 | 15 - 19 | 242 | 243 | 485 |
-1 | 20 - 24 | 231 | 238 | 469 |
-7 | 25 - 29 | 204 | 192 | 396 |
12 | 30 - 34 | 204 | 176 | 380 |
28 | 35 - 39 | 181 | 152 | 333 |
29 | 40 - 44 | 149 | 131 | 280 |
18 | 45 - 49 | 141 | 130 | 271 |
11 | 50 - 54 | 126 | 114 | 240 |
12 | 55 - 59 | 109 | 96 | 205 |
13 | 60 - 64 | 54 | 67 | 121 |
-13 | 65 - 69 | 42 | 73 | 115 |
-31 | 70 - 74 | 39 | 46 | 85 |
-7 | 75 - 79 | 25 | 36 | 61 |
-11 | 80 - 84 | 12 | 26 | 38 |
-14 | 85 - 89 | 10 | 11 | 21 |
-1 | 90 - 94 | 0 | 3 | 3 |
-3 | 95 - 99 | 1 | 0 | 1 |
1 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 1 | 0 | 1 |
1 | spolu | 2341 | 2281 | 4622 |
60 |
|
|
|
| |
|
| |