|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Ochodnica |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 509329 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1598
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Kysucké Nové Mesto
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 56 | 42 | 98 |
14 | 5 - 9 | 37 | 45 | 82 |
-8 | 10 - 14 | 57 | 61 | 118 |
-4 | 15 - 19 | 57 | 66 | 123 |
-9 | 20 - 24 | 68 | 70 | 138 |
-2 | 25 - 29 | 74 | 75 | 149 |
-1 | 30 - 34 | 77 | 63 | 140 |
14 | 35 - 39 | 80 | 79 | 159 |
1 | 40 - 44 | 75 | 67 | 142 |
8 | 45 - 49 | 69 | 69 | 138 |
0 | 50 - 54 | 86 | 47 | 133 |
39 | 55 - 59 | 52 | 62 | 114 |
-10 | 60 - 64 | 55 | 71 | 126 |
-16 | 65 - 69 | 37 | 34 | 71 |
3 | 70 - 74 | 37 | 53 | 90 |
-16 | 75 - 79 | 18 | 46 | 64 |
-28 | 80 - 84 | 11 | 18 | 29 |
-7 | 85 - 89 | 1 | 14 | 15 |
-13 | 90 - 94 | 0 | 4 | 4 |
-4 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 947 | 986 | 1933 |
-39 |
|
|
|
| |
|
| |