|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Trstín |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 507687 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1256
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Trnavský kraj
[ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Trnava
[ kód okresu: 207 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 25 | 40 | 65 |
-15 | 5 - 9 | 32 | 23 | 55 |
9 | 10 - 14 | 24 | 34 | 58 |
-10 | 15 - 19 | 45 | 62 | 107 |
-17 | 20 - 24 | 62 | 57 | 119 |
5 | 25 - 29 | 43 | 43 | 86 |
0 | 30 - 34 | 45 | 51 | 96 |
-6 | 35 - 39 | 63 | 67 | 130 |
-4 | 40 - 44 | 58 | 49 | 107 |
9 | 45 - 49 | 52 | 35 | 87 |
17 | 50 - 54 | 40 | 42 | 82 |
-2 | 55 - 59 | 47 | 36 | 83 |
11 | 60 - 64 | 33 | 44 | 77 |
-11 | 65 - 69 | 29 | 37 | 66 |
-8 | 70 - 74 | 24 | 32 | 56 |
-8 | 75 - 79 | 16 | 29 | 45 |
-13 | 80 - 84 | 11 | 21 | 32 |
-10 | 85 - 89 | 5 | 11 | 16 |
-6 | 90 - 94 | 1 | 5 | 6 |
-4 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 655 | 718 | 1373 |
-63 |
|
|
|
| |
|
| |