|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Drahovce |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 506991 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1309
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Piešťany
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Trnavský kraj
[ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Piešťany
[ kód okresu: 204 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 81 | 49 | 130 |
32 | 5 - 9 | 57 | 46 | 103 |
11 | 10 - 14 | 51 | 81 | 132 |
-30 | 15 - 19 | 94 | 81 | 175 |
13 | 20 - 24 | 124 | 78 | 202 |
46 | 25 - 29 | 76 | 100 | 176 |
-24 | 30 - 34 | 110 | 94 | 204 |
16 | 35 - 39 | 121 | 88 | 209 |
33 | 40 - 44 | 100 | 92 | 192 |
8 | 45 - 49 | 91 | 98 | 189 |
-7 | 50 - 54 | 108 | 87 | 195 |
21 | 55 - 59 | 86 | 78 | 164 |
8 | 60 - 64 | 49 | 72 | 121 |
-23 | 65 - 69 | 54 | 63 | 117 |
-9 | 70 - 74 | 40 | 53 | 93 |
-13 | 75 - 79 | 27 | 45 | 72 |
-18 | 80 - 84 | 23 | 46 | 69 |
-23 | 85 - 89 | 10 | 20 | 30 |
-10 | 90 - 94 | 2 | 4 | 6 |
-2 | 95 - 99 | 1 | 2 | 3 |
-1 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 1 | 1 |
-1 | spolu | 1305 | 1278 | 2583 |
27 |
|
|
|
| |
|
| |