|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Selec |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 506478 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1439
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Trenčín
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Trenčiansky kraj
[ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Trenčín
[ kód okresu: 309 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 30 | 25 | 55 |
5 | 5 - 9 | 18 | 33 | 51 |
-15 | 10 - 14 | 29 | 22 | 51 |
7 | 15 - 19 | 33 | 31 | 64 |
2 | 20 - 24 | 31 | 44 | 75 |
-13 | 25 - 29 | 42 | 39 | 81 |
3 | 30 - 34 | 39 | 34 | 73 |
5 | 35 - 39 | 46 | 43 | 89 |
3 | 40 - 44 | 31 | 27 | 58 |
4 | 45 - 49 | 41 | 30 | 71 |
11 | 50 - 54 | 41 | 34 | 75 |
7 | 55 - 59 | 28 | 31 | 59 |
-3 | 60 - 64 | 25 | 22 | 47 |
3 | 65 - 69 | 21 | 27 | 48 |
-6 | 70 - 74 | 18 | 19 | 37 |
-1 | 75 - 79 | 22 | 21 | 43 |
1 | 80 - 84 | 4 | 14 | 18 |
-10 | 85 - 89 | 1 | 2 | 3 |
-1 | 90 - 94 | 1 | 2 | 3 |
-1 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 1 | 0 | 1 |
1 | spolu | 502 | 500 | 1002 |
2 |
|
|
|
| |
|
| |