|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Bánov |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 503045 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1113
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Nitriansky kraj
[ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nové Zámky
[ kód okresu: 404 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 82 | 98 | 180 |
-16 | 5 - 9 | 94 | 72 | 166 |
22 | 10 - 14 | 89 | 91 | 180 |
-2 | 15 - 19 | 122 | 89 | 211 |
33 | 20 - 24 | 124 | 121 | 245 |
3 | 25 - 29 | 157 | 152 | 309 |
5 | 30 - 34 | 156 | 148 | 304 |
8 | 35 - 39 | 170 | 158 | 328 |
12 | 40 - 44 | 113 | 98 | 211 |
15 | 45 - 49 | 135 | 122 | 257 |
13 | 50 - 54 | 146 | 134 | 280 |
12 | 55 - 59 | 143 | 164 | 307 |
-21 | 60 - 64 | 126 | 135 | 261 |
-9 | 65 - 69 | 59 | 72 | 131 |
-13 | 70 - 74 | 46 | 81 | 127 |
-35 | 75 - 79 | 38 | 57 | 95 |
-19 | 80 - 84 | 24 | 63 | 87 |
-39 | 85 - 89 | 10 | 32 | 42 |
-22 | 90 - 94 | 2 | 7 | 9 |
-5 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 1836 | 1894 | 3730 |
-58 |
|
|
|
| |
|
| |