|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Vydrany |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 502014 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1245
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Dunajská Streda
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Trnavský kraj
[ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Dunajská Streda
[ kód okresu: 201 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 38 | 23 | 61 |
15 | 5 - 9 | 33 | 37 | 70 |
-4 | 10 - 14 | 38 | 44 | 82 |
-6 | 15 - 19 | 47 | 37 | 84 |
10 | 20 - 24 | 47 | 48 | 95 |
-1 | 25 - 29 | 60 | 56 | 116 |
4 | 30 - 34 | 56 | 72 | 128 |
-16 | 35 - 39 | 68 | 61 | 129 |
7 | 40 - 44 | 56 | 50 | 106 |
6 | 45 - 49 | 45 | 57 | 102 |
-12 | 50 - 54 | 51 | 53 | 104 |
-2 | 55 - 59 | 64 | 62 | 126 |
2 | 60 - 64 | 39 | 50 | 89 |
-11 | 65 - 69 | 27 | 38 | 65 |
-11 | 70 - 74 | 24 | 29 | 53 |
-5 | 75 - 79 | 10 | 11 | 21 |
-1 | 80 - 84 | 6 | 9 | 15 |
-3 | 85 - 89 | 2 | 7 | 9 |
-5 | 90 - 94 | 0 | 1 | 1 |
-1 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 711 | 745 | 1456 |
-34 |
|
|
|
| |
|
| |