|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Nový Život |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 501808 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1238
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Dunajská Streda
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Trnavský kraj
[ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Dunajská Streda
[ kód okresu: 201 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 58 | 58 | 116 |
0 | 5 - 9 | 46 | 59 | 105 |
-13 | 10 - 14 | 62 | 62 | 124 |
0 | 15 - 19 | 70 | 60 | 130 |
10 | 20 - 24 | 92 | 91 | 183 |
1 | 25 - 29 | 87 | 93 | 180 |
-6 | 30 - 34 | 88 | 78 | 166 |
10 | 35 - 39 | 92 | 81 | 173 |
11 | 40 - 44 | 81 | 80 | 161 |
1 | 45 - 49 | 83 | 84 | 167 |
-1 | 50 - 54 | 90 | 68 | 158 |
22 | 55 - 59 | 70 | 77 | 147 |
-7 | 60 - 64 | 52 | 49 | 101 |
3 | 65 - 69 | 42 | 59 | 101 |
-17 | 70 - 74 | 25 | 50 | 75 |
-25 | 75 - 79 | 24 | 33 | 57 |
-9 | 80 - 84 | 12 | 24 | 36 |
-12 | 85 - 89 | 5 | 14 | 19 |
-9 | 90 - 94 | 1 | 1 | 2 |
0 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 1 | 0 | 1 |
1 | nezistené | 1 | 0 | 1 |
1 | spolu | 1082 | 1121 | 2203 |
-39 |
|
|
|
| |
|
| |