|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Komárno |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 501026 |
typ obce: mesto |
prvá písomná zmienka o obci: 1075
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Komárno
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Nitriansky kraj
[ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Komárno
[ kód okresu: 401 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 712 | 657 | 1369 |
55 | 5 - 9 | 700 | 629 | 1329 |
71 | 10 - 14 | 702 | 654 | 1356 |
48 | 15 - 19 | 892 | 870 | 1762 |
22 | 20 - 24 | 1162 | 1126 | 2288 |
36 | 25 - 29 | 1373 | 1312 | 2685 |
61 | 30 - 34 | 1525 | 1439 | 2964 |
86 | 35 - 39 | 1377 | 1382 | 2759 |
-5 | 40 - 44 | 1184 | 1272 | 2456 |
-88 | 45 - 49 | 1284 | 1361 | 2645 |
-77 | 50 - 54 | 1287 | 1467 | 2754 |
-180 | 55 - 59 | 1320 | 1623 | 2943 |
-303 | 60 - 64 | 999 | 1234 | 2233 |
-235 | 65 - 69 | 660 | 916 | 1576 |
-256 | 70 - 74 | 487 | 792 | 1279 |
-305 | 75 - 79 | 349 | 597 | 946 |
-248 | 80 - 84 | 194 | 406 | 600 |
-212 | 85 - 89 | 84 | 207 | 291 |
-123 | 90 - 94 | 15 | 70 | 85 |
-55 | 95 - 99 | 2 | 11 | 13 |
-9 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 7 | 9 | 16 |
-2 | spolu | 16315 | 18034 | 34349 |
-1719 |
|
|
|
| |
|
| |